On July 13, 2025, the Miami Herald and Tampa Bay Times published a list of 747 individuals detained or scheduled for detention at Alligator Alcatraz, a controversial immigration detention center in Florida’s Everglades. This facility, established by the DeSantis administration on a seized airstrip near Big Cypress National Preserve, has sparked significant debate due to its harsh conditions and the targeting of immigrants, many of whom have no criminal records. Our publication is sharing this list to assist families, attorneys, and advocates in locating individuals held at the facility, as their names do not appear in the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) Detainee Locator.
Alligator Alcatraz is a makeshift detention center set up to process and deport immigrants, as described by Florida Governor Ron DeSantis. Located in a swampy, wildlife-heavy area surrounded by alligators and pythons, the facility has been criticized for its extreme conditions, including intense heat, insect infestations, and limited access to legal or family contact. Reports indicate that detainees, housed in heavy-duty tents, face significant challenges, with one individual requiring emergency medical attention shortly after the facility opened.
Contrary to claims by President Donald Trump that the facility holds “vicious” criminals, records show that approximately one-third of the detainees—around 250 individuals—have no criminal charges or convictions, only immigration violations. Another 260 face pending criminal charges, while 240 have criminal convictions. Notably, a DACA recipient was detained at the facility following a traffic stop, raising concerns about the targeting of individuals with legal status.
Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava has called the facility’s policies “fundamentally inhumane,” emphasizing the need for compassionate immigration solutions. Similarly, Miami’s Archbishop Thomas Wenski condemned the provocative rhetoric surrounding the facility, such as references to its natural barriers as deterrents, as “corrosive of the common good.”
The following table lists the 747 names of individuals detained or scheduled for detention at Alligator Alcatraz, as obtained by the Miami Herald and Tampa Bay Times. The list, originally published in an interactive infographic, is provided here for public access. Note that the list is not exhaustive and may change as the facility’s population fluctuates.
Alligator Alcatraz Detainees
| ABDULLAH | ALHAMZAH | |||
| ABDULMAJED | ABDULMANE | |||
| ABEL | HERNANDEZ | PEREZ | ||
| ABEL | PADRON | DE | LEON | |
| ABELARDO | VILLEGAS | HERNANDEZ | ||
| ABELINO | PEREZ | LOPEZ | ||
| ABENAMAR | CASTELLANOS | RODRIGUEZ | ||
| ABNER | MORALES-GOMEZ | |||
| ABRAHAM | TORRES-ROBLERO | |||
| ACACIO | JUAREZ-GALEANA | |||
| ADONIRAM | LAZARO-PEREZ | |||
| ADONIS | LOBOS-REYES | |||
| ADRIAN | BETANCOURT | RODRIGUEZ | ||
| ADRIAN | GUERRERO | RODRIGUEZ | ||
| ADRIAN | RODRIGUEZ | UMPIERRE | ||
| ADRIANGEL | GONZALEZ | HEREDIA | ||
| AGUSTIN | JIMENEZ | PEREZ | ||
| AGUSTIN | VELASCO-LOPEZ | |||
| ALAN | ORTIZ-PAVON | |||
| ALBERTO | CHO-TZIB | |||
| ALBERTO | PEDRO-BALTAZAR | |||
| ALDAIR | CITALAN | SAQUIC | ||
| ALDO | IVAN | LARA | DIAZ | |
| ALEJANDRO | CHOC-CHUB | |||
| ALEXANDER | HERNANDEZ | BONI | ||
| ALEXANDER | NAVARRO | CARRAZANA | ||
| ALEXANDER | PASCUAL | PASCUAL | ||
| ALEXANDER | STRAKER | |||
| ALEXI | MENDOZA | BALDIVIA | ||
| ALEXIS | CHAVEZ | ALMONTE | ||
| ALFREDO | AGUILAR | ESCOBAR | ||
| ALFREDO | GAMEZ | |||
| ALFREDO | GUZMAN | BARTOLO | ||
| ALFREDO | LEIJA-CHAVEZ | |||
| ALLAN | GONZALEZ | VERGARA | ||
| ALVARO | AGUILAR | JIMENEZ | ||
| ALVARO | CALDERON-RAMIREZ | |||
| AMILCAR | CASTILLO-VASQUEZ | |||
| AMILCAR | MATEO-LOPEZ | |||
| AMIR | NOUR | |||
| AND | CASTILLO | HUETE | ||
| ANDEL | SAAVEDRA | PEREZ | ||
| ANDERSON | MIRANDA-MIRANDA | |||
| ANDOR | HERNANDEZ | MORALES | ||
| ANDRES | CHUN | RAMIREZ | ||
| ANDRES | MENDOZA | ACEVEDO | ||
| ANDRES | MUNOZ-HERNANDEZ | |||
| ANDRES | VILLEGAS | GOMEZ | ||
| ANDREW | CHEEKAN | |||
| ANDREY | ROQUE | CRUZ | ||
| ANDY | FERNANDEZ | NOY | ||
| ANGEL | AGUSTIN | MARTINEZ | ARMAS | |
| ANGEL | CRUZ-VALLADARES | |||
| ANGEL | FELIPE | PEREZ | ||
| ANGEL | MELENDRES-PAJON | |||
| ANIBAL | ROMERO | RIVERA | ||
| ANTHONY | CASTILLO-GOMEZ | |||
| ANTONIO | ALCANTARA | |||
| ANTONIO | GERMAN | FUENTES | ||
| ANTONIO | LOPETEGUI | PADRON | ||
| ANTONIO | RUBIO-SANCHEZ | |||
| ANTONIO | SUAREZ | |||
| ANTUAN | MARCOS-TOLEDO | |||
| ARAEL | RAMIREZ | |||
| ARIAM | RODRIGUEZ | LEON | ||
| ARIEL | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ||
| ARLIS | PEREZ-VASQUEZ | |||
| ARNALDO | LUNA | |||
| ARNOL | MENBRENO | |||
| ARNOLDO | ESCORCIA | CENTENO | ||
| ARNOLDO | NOLASCO-GABRIEL | |||
| AROLDO | VELASQUEZ-LOPEZ | |||
| ARTURO | MARTINEZ-MAXIMO | |||
| ARTURO | MORALES | PEREZ | ||
| AXEL | JIMENEZ | PEREZ | ||
| BENITO | HUITZILAC | BOLANOS | ||
| BERNANDINO | RAMIREZ-BAUTISTA | |||
| BLAS | RIVERA-VARELA | |||
| BOANERGES | GARCIA | CALDERON | ||
| BORYS | AQUINO | HERRERA | ||
| BOTELLO | MEDINA-YANES | |||
| BRAYAN | CINTO | GERONIMO | ||
| BRAYDON | CASH-BROWN | |||
| BRE | MIRANDA-AGUILAR | |||
| BROLIN | BARRIOS-ROMERO | |||
| BYRON | RUANO | RODRIGUEZ | ||
| CARLITO | GONCALVES | |||
| CARLOS | COC-MAZ | |||
| CARLOS | ENRIQUE-PERLAZA | |||
| CARLOS | FUNES | CRUZ | ||
| CARLOS | GONZALEZ | QUICHE | ||
| CARLOS | NAUN | VELASQUEZ | VELASQUEZ | |
| CARLOS | PARDO | GOMEZ | ||
| CARLOS | RAMIREZ | RAMOS | ||
| CARLOS | SASNABRIA | GUERRA | ||
| CARLOS | TELLEZ | LOPEZ | ||
| CARLOS | VELASQUEZ | CRUZ | ||
| CARSON | THEODORE-GARTH | |||
| CAYETANO | MONTEJO | DOMINGO | ||
| CESAR | CAMAJA | ORDONEZ | ||
| CESAR | GUERRA-GUEVARA | |||
| CESAR | MONTENEGRO-NAVARRO | |||
| CESAR | OMAR | DUARTE | ||
| CHAD | VIRTUE | |||
| CHRISTIAN | DUCHE | ALVARADO | ||
| CHRISTIAN | JEREZ-QUITIAN | |||
| CHRISTIAN | SANTANA | |||
| CHRISTOPHER | ALFONSO-PABON | |||
| CHUKWUEBUKA | ONOH | |||
| CHUKWUEMEKA | OKORIE | |||
| CLEMENTE | RODRIGUEZ | ALMAZAN | ||
| CORNELIO | GABRIEL | CALATE | ||
| CRIPSON | RODRIGUEZ | DIAZ | ||
| CRISTHIAN | PARRASI | SANTANA | ||
| CRISTOPHER | AQUILAR-RECARTE | |||
| DANIEL | ESCOBAR | VASQUEZ | ||
| DANIEL | LEON-CARMONA | |||
| DANIEL | MUELA | GOMEZ | ||
| DANIEL | OROZCO | GOEZ | ||
| DANIEL | ORTIZ | PINEDA | ||
| DANIEL | RIVAS-HERNANDEZ | |||
| DANIEL | WINT | |||
| DANILO | AQUIRES | LAGUNA | ||
| DANILO | HERNANDEZ-GREGORIO | |||
| DANILO | ICAL | ICO | ||
| DANNY | VALDEZ | POLANCO | ||
| DANY | VELASQUEZ-RUIZ | |||
| DARIO | NUNEZ | ACOSTA | ||
| DARIO | SALES-MORALES | |||
| DARWIN | MARTINEZ | DOMINGUEZ | ||
| DAVID | DOMINGO-GODINEZ | |||
| DAVID | MORALES | QUITIAN | ||
| DAVID | MURAT | |||
| DAVID | SORTO | GALVEZ | ||
| DAYGLE | SARAVIA-TIJERINO | |||
| DEIBY | SANCHEZ | SANCHEZ | ||
| DEJAUNE | SUTHERLAND | |||
| DELFINO | PEREZ | URETA | ||
| DENIS | ALCIDES | SOLIS | MORALES | |
| DENIS | BRAVO | VERA | ||
| DENIS | DURAN | AGUILA | ||
| DENIS | MERAZ | |||
| DENNIS | ELUZAI | TREJO-GUTIERREZ | ||
| DEYBIN | GUZMAN-TORRES | |||
| DIEGO | BERNAL-VELOZ | |||
| DIEGO | CASTELLANOS | MUNOZ | ||
| DIEGO | COMEZ | OUTERREZ | ||
| DIEGO | GIL | CHAVES | ||
| DIEGO | HERRERA | DIAZ | ||
| DIEGO | JUAREZ | OVIEDO | ||
| DIEGO | MIGUEL-MATIAS | |||
| DIEGO | RAMIREZ-PEREZ | |||
| DOMINGO | HERNANDEZ-GOMEZ | |||
| DOMINGO | ICAL | CHOC | ||
| DOMINGO | SALAS | MOTA | ||
| DONAL | BERDE-ZERON | |||
| DORIAN | VELASQUEZ | |||
| DOUGLAS | CRUZ | |||
| DUC | HOANG | |||
| DUVIEL | CRESTELO | MARTIN | ||
| EDDY | LOPEZ | JEMOT | ||
| EDGAR | ESPINOZA | |||
| EDGAR | PEREZ | SAJCHE | ||
| EDGAR | PINA | TORRES | ||
| EDGAR | VENTURA | BRAVO | ||
| EDI | BARRIOS-URRUTIA | |||
| EDMUNDO | RAMIREZ | OLIVERA | ||
| EDSON | RODRIGUEZ | ESTRADA | ||
| EDUARDO | ACOSTA-DIAZ | |||
| EDUARDO | ALVAREZ | HERRERA | ||
| EDUARDO | ALVAREZ | PEREZ | ||
| EDUARDO | CARRILLO-GOMEZ | |||
| EDUARDO | DIEGUEZ-TRESPALACIOS | |||
| EDUARDO | PORTILLO-PORTALES | |||
| EDUARDO | RAMOS | |||
| EDUARDO | TAVERA-MENDOZA | |||
| EDWARD | RODRIGUEZ-TORREALBA | |||
| EDWIN | BARRERA-LOPEZ | |||
| EDWIN | OBANDO-BELTRAN | |||
| EFRAIN | HERNANDEZ-TZUQUEN | |||
| ELDER | HERNANDEZ | MATIAS | ||
| ELDER | PEREZ-GARCIA | |||
| ELDER | SANCHEZ-GABRIEL | |||
| ELEUTERIO | MURLLO-GOMEZ | |||
| ELIEBER | BATISTA | DA | SILVA | |
| ELMAR | RABANALES-ORIALVA | |||
| ELMER | RAMIREZ-MARTIN | |||
| ELMER | SANCHEZ-LOPEZ | |||
| ELOY | MONDRAGON-MERCADO | |||
| ELTON | PEREZ-FRANCO | |||
| ELVIN | MURCIA | POSADAS | ||
| EMIGDIO | ROBLERO-PEREZ | |||
| ENED | DUVELSAINT | |||
| ENRICO | MENDES | PRAXEDES | SAAD | |
| ENRIQUE | ARCE | DIAZ | ||
| ENRIQUE | LUC-YAT | |||
| ENZO | ASPITE-ARVELAEZ | |||
| ERASMO | PEREZ-GODINEZ | |||
| ERBYN | AGUILAR-LUMBI | |||
| ERICK | CARLOS | ARTILES | RAMOS | |
| ERLIN | CRUZ | |||
| ERNEST | BROWN | |||
| ERNESTO | ALEJANDRO | NOA | LEYVA | |
| ERNESTO | PEREZ-LOPEZ | |||
| EROS | GUILLEN | MARQUEZ | ||
| ERROL | GREEN | |||
| ERVIN | GOMEZ | ROBLERO | ||
| ERVIN | HUN | POOU | ||
| ESAU | SOSA | VARGAS | ||
| ESPIRIL | GOMEZ-VASQUEZ | |||
| ESTEBAN | SUAREZ-MELENDEZ | |||
| EUGENIO | DOUQUESNE | MILLET | ||
| EVEDARDO | MENENDEZ | |||
| EVELIO | MENDEZ | CINTO | ||
| EVGENII | DIDERIKHS | |||
| EYNER | PEREZ | MARTINEZ | ||
| FABIO | ARAGAO-TAVARES | |||
| FAUSTINO | RUANO-GONZALEZ | |||
| FAUSTO | AGUILAR-AGUILAR | |||
| FAVIAN | MORALES-MARCOS | |||
| FEDERICO | CARRILLO-SALES | |||
| FEQUIERE | PHILISTIN | |||
| FERNANDO | CHAIRES | ESTRADA | ||
| FERNANDO | EDUARDO | ARTESE | ||
| FERNANDO | LOPEZ-ORTIZ | |||
| FIDEL | HERNANDEZ | RIZO | ||
| FIDEL | PEREZ-BARRIOS | |||
| FLAVIO | HERNANDEZ-RUIZ | |||
| FRANCISCO | BARAJOS-GARCIA | |||
| FRANCISCO | GARCIA | RUJANO | ||
| FRANCISCO | HERNANDEZ | HERRERA | ||
| FRANCISCO | HERNANDEZ-GARCIA | |||
| FRANCISCO | LEDEZMA-CASTILLO | |||
| FRANCISCO | MEJIA | |||
| FRANCISCO | MENDEZ | REYES | ||
| FRANCISCO | PACHECO-JIMENEZ | |||
| FRANCISCO | RIOS-CRUZ | |||
| FRANCISCO | VILORIO | MORLA | ||
| FRANCK | DESCOLLINES | |||
| FRANCO | ANTONIO | MORALES | ESPINOZA | |
| FRANK | ANTONIO | BENJAMIN-CONCEPCION | ||
| FRANK | GONZALEZ | CUSTODIO | ||
| FRANK | JIMENEZ-DOMINGUEZ | |||
| FREDLY | FORESTAL | |||
| FREDY | SANTOS | AGUILAR | ||
| GABRIEL | ALEJANDRO | HERRERA | TORREALBA | |
| GABRIEL | HERNANDEZ-ROGEL | |||
| GABRIEL | SANCHEZ-GATICA | |||
| GABRIEL | SOTO-GUZMAN | |||
| GABRIEL | TRIMMINGHAM | |||
| GAD | GOLDSTEIN | VALDEZ | ||
| GARRY | LEANDRE | |||
| GASPAR | PEREZ | JIMENEZ | ||
| GENDERLING | RAYO | TREMINIO | ||
| GENURO | SANCHEZ-LOPEZ | |||
| GERALDO | OJEDA | MONTIEL | ||
| GERARDO | RODRIGUEZ | REYES | ||
| GERMAN | GONZALES-SERRANO | |||
| GERSON | CATUN | CHEN | ||
| GERSON | TELLEZ-CHAVEZ | |||
| GESER | SUAZO-SUAZO | |||
| GEYSER | SALAS | GARCIA | ||
| GIANCARLOS | JEREZ-QUITIAN | |||
| GILBERT | CASTOR | |||
| GILBERTO | PEREZ-SANCHEZ | |||
| GILERTO | GUZMAN-DELACRUZ | |||
| GILFREDO | CARVAJAL-CABANA | |||
| GIOVANNI | NAVA-HERNANDEZ | |||
| GONZALO | BARTOLO-JIMENEZ | |||
| GORGONO | SANCHEZ | SALES | ||
| GUILANO | GUSTAVO | LIMA | ANAISSI | |
| GUSTAVO | ALEJANDRO | EUSEBIO | VASQUEZ | |
| GUSTAVO | ARTURO | PUERTA | ||
| GUSTAVO | SANTES | SANTES | ||
| GUSTAVO | VASQUEZ | MATAMOROS | ||
| GUSTAVO | VICTORIANO-HERNANDEZ | |||
| HAIRON | LAZARO | CUETO | ACOSTA | |
| HARI | KONERU | |||
| HARTIN | ESCORCIA-MARTINEZ | |||
| HAZAEL | DIAZ | RAMIREZ | ||
| HEBER | GOMEZ-MORALES | |||
| HECTOR | ESPINOSA | CASTRO | ||
| HECTOR | GUZMAN-MENDEZ | |||
| HECTOR | LOPEZ-HERNANDEZ | |||
| HECTOR | MARRERO | PEREZ | ||
| HECTOR | RAMIREZ-TREJO | |||
| HECTOR | ROA-RAMOS | |||
| HENRY | LEIVA-SANCHEZ | |||
| HERDNAN | MORALES-ESPINOSA | |||
| HERNAN | BACAJOL-NIMAJUAN | |||
| HERNAN | CALVO | BUENO | ||
| HONORIO | TAX-CHAMORRO | |||
| HUGO | CHAN | RAFAEL | ||
| IANVARBEK | MILDZIKHOV | |||
| IGOMAR | DE | OLIVERA | SANTOS | |
| IMRAN | RZAEV | |||
| INAL | SEKOV | |||
| ISABEL | VASQUEZ-RAMOS | |||
| ISIDRO | HERNANDEZ | HUITZILAC | ||
| ISIDRO | MENDOZA | FLORES | ||
| ISMAEL | RODRIGUEZ-LOPEZ | |||
| ISMAEL | RUIZ-BAUTISTA | |||
| ISRAEL | AGUILAR | MARTINEZ | ||
| ISRAEL | NOPAL | CRUZ | ||
| ISRAEL | SANCHEZ | GABRIEL | ||
| IVAN | ESTEBAN | LOPEZ | ||
| IVAN | MONCADA | |||
| IVANHOE | SMESTER | |||
| JACINTO | BRITO-COBO | |||
| JACINTO | PABLO | PABLO | ||
| JADER | DIAZ-FLORES | |||
| JADER | LOPEZ | SOZA | ||
| JAINS | JAVIER-CERVANTES | |||
| JAIRO | CINTO | RUIZ | ||
| JAMES | BEDOYA-GOMEZ | |||
| JAMES | PINEDA | |||
| JASON | MONROE | |||
| JAVIER | FLORES | SOLORZANO | ||
| JAVIER | OCHOA-PITA | |||
| JAYBER | SANCHEZ | ARIAS | ||
| JEAN | CHARLES | |||
| JEREMI | GONZALEZ | MARVAL | ||
| JEREMIAS | RAMIREZ | SANCHEZ | ||
| JERSON | MURELLO | FRANCO | ||
| JERSOV | MANRIQUE | GUTIERREZ | ||
| JESUS | AGUILAR-RAMIREZ | |||
| JESUS | BARBEITO | |||
| JESUS | DIAZ | MONTEJO | ||
| JESUS | RAMIREZ-TORRES | |||
| JESUS | RUIZ-HERNANDEZ | |||
| JESUS | SALDANA | |||
| JESUS | VARGAS-DOMINGO | |||
| JEYSSON | VARGAS | QUINTERO | ||
| JHON | LONDONO | MORALES | ||
| JHON | MARTINEZ | GAMARRA | ||
| JHON | PALENCIA | PARRA | ||
| JHON | VILLAMIL-LAMPREA | |||
| JHONATHAN | CHAVEZ | |||
| JOAO | MOTA | ALVES | DOS | SANTOS |
| JOAQUIN | MORALES | SURIANO | ||
| JOEL | AVILA | ZALDIVAR | ||
| JOEL | GARZON | BELTRAN | ||
| JOEL | MANCILLAS-VELASCO | |||
| JOFRAN | SANCHEZ-ANGULO | |||
| JOHN | CARLOS | VARGAS | SOLARTE | |
| JOHN | HERNANDEZ-QUINTANA | |||
| JOHNATHAN | RIVERA | MARINO | ||
| JOHNROSS | GORDON | |||
| JONATHAN | CHAVERO | GARCIA | ||
| JONATHAN | PEREZ-FELIPE | |||
| JONATHAN | RAMREZ-ARAUZ | |||
| JORDAN | AGUILAR | CLAUDIO | ||
| JORDIN | CASTILLO-MARQUEZ | |||
| JORGE | ALBERTO | MORAN-SALGUERO | ||
| JORGE | ALDAO-GALLARDO | |||
| JORGE | ANGELES-LINARES | |||
| JORGE | CALDERIN | HALLUM | ||
| JORGE | DELGADO-CERVANTES | |||
| JORGE | ENRIQUE | OSORNIO | SAAVEDRA | |
| JORGE | GARCIA | MOLINA | ||
| JORGE | GARCIA | RODRIGUEZ | ||
| JORGE | GONZALEZ-DE | DIOS | ||
| JORGE | GUARCHAJ | |||
| JORGE | HERNANDEZ-CALDERON | |||
| JORGE | NUNEZ-PEREZ | |||
| JORGE | RAMIREZ-CRUZ | |||
| JORGE | RAMSES | GOMEZ | FIGUEROA | |
| JORGE | ZETINO-CORTEZ | |||
| JOSE | ABREGO-MEJIA | |||
| JOSE | AYALA-MORALES | |||
| JOSE | CACERES | GONZALES | ||
| JOSE | CONZA | PALADINES | ||
| JOSE | CORTEZ | FERRERA | ||
| JOSE | CRUZ | Y | CRUZ | |
| JOSE | DANIEL | LEDEZMA | LEDEZMA | |
| JOSE | DONALD | VELASQUEZ-RUGAMA | ||
| JOSE | FAIFE | BROCHE | ||
| JOSE | FORTIN | |||
| JOSE | GARCIA | SANCHEZ | ||
| JOSE | GOMEZ-MIGUEL | |||
| JOSE | GOVANTES-PAREDES | |||
| JOSE | HERNANDEZ-CRUZ | |||
| JOSE | HERRERA-AJXUP | |||
| JOSE | JIMENEZ | MORADO | ||
| JOSE | JIMENEZ-MARTINEZ | |||
| JOSE | JOVANNY | GONZALEZ | LEAL | |
| JOSE | LAYNES-JACOBO | |||
| JOSE | LOPEZ | JIMENEZ | ||
| JOSE | LUX-SANTIAGO | |||
| JOSE | MIRANDA | DA | SILVA | |
| JOSE | MONTESINO | |||
| JOSE | MORALES-TURINO | |||
| JOSE | MURILLO-CASTRO | |||
| JOSE | PALMERO | BAZAN | ||
| JOSE | PAREDES-BOXTHA | |||
| JOSE | PERALTA | SANCHEZ | ||
| JOSE | PEREZ | |||
| JOSE | PEREZ-CAMPERO | |||
| JOSE | PORTILLO | CARDONA | ||
| JOSE | RAFAEL | ULERIO | ||
| JOSE | RODRIGUEZ-MEJIA | |||
| JOSE | RUBIO-CASARES | |||
| JOSE | RUIZ-SALGADO | |||
| JOSE | SANCHEZ | VARGAS | ||
| JOSE | SANTIZ | ABARCA | ||
| JOSE | TERRONES-GARCIA | |||
| JOSE | TREJO | BELTRAN | ||
| JOSE | VALLECILLO | |||
| JOSUE | CASTELLANOS-GOMEZ | |||
| JOVANNY | WILMER | CHACON | CLAVIJO | |
| JUAN | ABARCA-MARCELINO | |||
| JUAN | ALMANZA-LA | BARCA | ||
| JUAN | ANTONIO | RIVERA-AGUIRIANO | ||
| JUAN | ARANGO | MATALLANA | ||
| JUAN | BENAVIDES-GONZALEZ | |||
| JUAN | CABALLERO-VALERIO | |||
| JUAN | CAC-RAX | |||
| JUAN | CRUZ | CISNERO | ||
| JUAN | FERNANDEZ-COTO | |||
| JUAN | GOMEZ | DE | LA | CRUZ |
| JUAN | GUTIERREZ | SANTIZ | ||
| JUAN | GUZMAN-TOLENTINO | |||
| JUAN | HERNANDEZ-PEREZ | |||
| JUAN | JARAMILLO | VASQUEZ | ||
| JUAN | JAVIER | GONZALEZ | ||
| JUAN | JIMENEZ-LOPEZ | |||
| JUAN | LOZANO | SAN | MIGUEL | |
| JUAN | OSWALDO | RODRIGUEZ-HERNANDEZ | ||
| JUAN | OXLAJ | ITZEP | ||
| JUAN | REQUENA | PEDRA | ||
| JUAN | RUIZ | |||
| JUAN | TOJIN-TIQUIRAM | |||
| JUAN | URBINA | TRINIDAD | ||
| JUAN | US-TUM | |||
| JUAN | VALDEZ | FLORES | ||
| JUAN | VARON | OSORIO | ||
| JULIAN | PAULINO | REYNOSO | ||
| JULIAN | REYES-BAUTISTA | |||
| JULIAN | VAIL | LUCAS | ||
| JULIO | DIAS | RIBEIRO | CHAVES | |
| JULIO | RIVERA | |||
| JULIO | SEVA | ARZRADA | ||
| JUNIOR | ARREDONDO-ACOSTA | |||
| JUNIOR | JOVEL | TORRES | ||
| JUNNIOR | SOTO-GALVEZ | |||
| KEDUIN | GOMEZ | MENJIVAR | ||
| KELVIN | RODRIGUEZ | |||
| KENNY | FRANCHI | ALFARO | ||
| KENTON | SANDS | |||
| KERSON | THEODORE-GARTH | |||
| KEVIN | GUEVARA-CAMAJA | |||
| KEVIN | ORELLANO | |||
| KEVIN | RUIZ | REYES | ||
| KEVIN | VASQUEZ | HERNANDEZ | ||
| KEYSER | ALEXI | SOJO | MONSALVE | |
| KINSKE | SAINT | VILUS | ||
| LAURO | MARTINEZ | ROQUE | ||
| LAZARO | BARBARO | ALVAREZ | VAZQUEZ | |
| LAZARO | ROOROUEZ | SANTANA | ||
| LEAMSY | IZQUIERDO | MOLINA | ||
| LEOMAR | JOSE | GUDINO-TERAN | ||
| LEONARDO | MEDINA-SALAZAR | |||
| LEOPOLDO | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | ||
| LESTER | COMPA | MARTINEZ | ||
| LESTER | COSTANSA | ESCOBAR | ||
| LINO | TIXI | PUNINA | ||
| LINSINI | MASSILLON | |||
| LUCAS | CATUN | YAT | ||
| LUCAS | NAVA | AHUEXOTECO | ||
| LUCIANO | DE | SOUZA-MANGO | ||
| LUCIANO | ZARATE | |||
| LUCIO | HERNANDEZ-ITZEL | |||
| LUCKNERSON | SAINT-PHARD | |||
| LUDYN | ESCOBAR | VASQUEZ | ||
| LUIS | ANTONIO | PAULINO | TAVERAS | |
| LUIS | ARAGON | AGUILA | ||
| LUIS | CARRASCO-ANZOLA | |||
| LUIS | CHAMORRO | LUNA | ||
| LUIS | DONALDO | CORADO | ||
| LUIS | ESCOBAR | SALAZAR | ||
| LUIS | GASTON | SANCHEZ | ||
| LUIS | GOMEZ-VASQUEZ | |||
| LUIS | GUZMAN-CENTENO | |||
| LUIS | HUMBERTO | MORALES | MARTINEZ | |
| LUIS | LEZAMA-RAMIREZ | |||
| LUIS | MERIDA-CANO | |||
| LUIS | MORALES | |||
| LUIS | PONCE | MEMBRENO | ||
| LUIS | RAPALO-ORELLANA | |||
| LUIS | REYES-REYES | |||
| LUIS | RODRIGUEZ | PETRILLO | ||
| MAGUIBER | GARCIA-DOMINGO | |||
| MAIKEL | AMADOR-DIAZ | |||
| MAIKEL | WILLIAM | MILIAN-TALAVERA | ||
| MAIKOL | YOEL | BLANCO | TRAVIESO | |
| MALAGON-MENDOZA | CECILIO | |||
| MANAURY | OLIVAREZ-GEORGE | |||
| MANUEL | ESTRADA | ESTRADA | ||
| MANUEL | ORDONEZ-MENDOZA | |||
| MANUEL | YAXCAL-BA | |||
| MARCELINO | HERNANDEZ-BELLO | |||
| MARCELO | SVADA | COSTA | ||
| MARCO | ARTEMIO | SOLIS | HERNANDEZ | |
| MARCO | GONZALEZ-CASTILLO | |||
| MARCOS | OLIVERA | LEON | ||
| MARCOS | PUIG | RODRIGUEZ | ||
| MARCOS | REYES-GOMEZ | |||
| MARDIN | DE | LEON-CARRILLO | ||
| MARIANO | CARRILLO-ESCOBEDO | |||
| MARIN | ARRIAGA-LOPEZ | |||
| MARIO | DAVID | MENDEZ | PEREZ | |
| MARIO | GARCIA | TEJADA | ||
| MARIO | JIMENEZ | FUENTES | ||
| MARIO | REVES | REYES | ||
| MARIO | RODRIGUEZ-HERNANDEZ | |||
| MARLON | LLERENA | SORIZ | ||
| MAROS | FLORES-SANCHEZ | |||
| MARVIN | MAGANA | MADRID | ||
| MARVIN | ROMERO-VELASQUEZ | |||
| MATEO | GONZALEZ-REYES | |||
| MATEO | LUIS | JESUS | ||
| MATEO | PEREZ | MARTINEZ | ||
| MATHEUS | MACEDO-ARAGAO | |||
| MATIAS | ALONZO | ANDRES | ||
| MATILDE | JIMON-CASTILLO | |||
| MAURICIO | CELESTINO | DIAS | ||
| MAURICIO | CHAVEZ | ROMERO | ||
| MAURILIO | CAAL-ICAL | |||
| MAYNOR | DIAZ | HERNANDEZ | ||
| MAYRO | AQUILERA | SANCHEZ | ||
| MELVIN | SILVA-CABALLERO | |||
| MELVIN | XOL-PANA | |||
| MEYVIN | JIMENEZ | AMAYA | ||
| MICHAEL | AVALO-MELENDEZ | |||
| MICHAEL | BORREGO | FERNANDEZ | ||
| MICHAEL | GREENLAND | |||
| MICHEL | SEGUNDO | FELIX | ||
| MIGUEL | ANTONIO | HERNANDEZ | GOMEZ | |
| MIGUEL | ARGUETA | |||
| MIGUEL | CASTRO-LOPEZ | |||
| MIGUEL | GOMEZ | PEREZ | ||
| MIGUEL | HERNANDEZ | PONCIANO | ||
| MIGUEL | RIOS-PEREZ | |||
| MIGUEL | TEJADA | FRANCISCO | ||
| MIHAI | TRAILA | |||
| MILTON | GABRIEL-RAMIREZ | |||
| MILTON | LANZA-MARQUEZ | |||
| MISAEL | BAUTISTA | MARCOS | ||
| MODESTO | RODRIGUEZ | - | HERNANDEZ | |
| MOHAMED | NAGY | ALI | AHMED | ELSROUGY |
| MOISES | G | MARTINEZ | CORNELIO | |
| MUHIDDIN | SALIMOVICH | MADAMINOV | ||
| MYNOR | XOC-PACAY | |||
| NELSON | CHACON | GALICIA | ||
| NELSON | ROSELLO | BRITO | ||
| NEPTALI | PEREZ | CORONADO | ||
| NEUDIN | GOMEZ-MONTEJO | |||
| NEURY | CASTRO-DOMINGUEZ | |||
| NEVILLE | ANDREW | MEIKLE | ||
| NICHOLAS | VALENCIA | HERNANDEZ | ||
| NICODEMO | GARCIA | PEREZ | ||
| NICOLAS | ESBIR | MIRANDA | ||
| NIXON | NAVARRO-RIOS | |||
| NOE | TEJADA-GUILLEN | |||
